Imóveis

Créditos contemplados para aquisição de casas, terrenos, apartamentos, sítios, construções, reformas ou quitações de financiamentos habitacionais.

ID Crédito R$ Entrada R$ Saldo devedor Vencimento Administradora Disponibilidade
2 63.300,00 30.870,00 151 x440,00 05/08/2024 ITAU Negociar
3 76.200,00 36.750,00 177 x 482,00 15/07/2024 PORTO Negociar
4 88.780,00 35.595,00 131 x 640,00 12/08/2024 BRADESCO Negociar
5 100.500,00 60.375,00 93 x 789,00 15/07/2024 PORTO Negociar
6 100.800,00 36.750,00 62 x 1.546,00 10/08/2024 H S Negociar
7 103.000,00 40.950,00 61 x 1.503,00 10/08/2024 H S Negociar
8 104.400,00 45.570,00 155 x 730,00 12/08/2024 BRADESCO Negociar
9 106.000,00 51.450,00 176 x 699,00 15/07/2024 PORTO Negociar
10 106.300,00 51.345,00 166 x 755,00 05/08/2024 ITAU Negociar
11 108.000,00 55.965,00 120 x 752,00 15/07/2024 PORTO Negociar
12 108.710,00 40.950,00 181 x 671,00 12/08/2024 SANTANDER Negociar
13 109.000,00 38.850,00 215 x 539,00 10/08/2024 SANTANDER Negociar
14 111.200,00 49.350,00 112 x 778,00 12/08/2024 H S Negociar
15 114.000,00 53.550,00 152 x 751,00 05/08/2024 ITAU Negociar
16 115.500,00 30.975,00 41 x 3.475,00 15/07/2024 ITAU Negociar
17 119.000,00 79.800,00 131 x 543,00 15/07/2024 PORTO Negociar
18 119.300,00 69.510,00 116 x 897,00 15/07/2024 PORTO Negociar
19 122.500,00 54.810,00 154 x 849,00 12/08/2024 BRADESCO Negociar
20 129.000,00 38.850,00 62 x 2.216,00 15/07/2024 PORTO Negociar
21 130.000,00 65.100,00 98 x 1.246,00 15/07/2024 PORTO Negociar
22 131.500,00 87.150,00 47 x 1.238,00 10/08/2024 BRADESCO Negociar
23 133.600,00 48.825,00 45 x 2.892,00 15/07/2024 PORTO Negociar
24 135.000,00 28.875,00 41 x 3.969,00 10/08/2024 ITAU Negociar
25 136.000,00 27.825,00 40 x 4.088,00 10/08/2024 ITAU Negociar
26 137.000,00 53.550,00 123 x 1.054,00 12/08/2024 H S Negociar
27 141.500,00 30.450,00 40 x 4.208,00 10/08/2024 ITAU Negociar
28 145.000,00 71.820,00 191 x 924,00 15/07/2024 PORTO Negociar
29 155.100,00 91.140,00 106 x 1.066,00 15/07/2024 PORTO Negociar
30 165.070,00 61.950,00 146 x 1.168,00 12/08/2024 SANTANDER Negociar
31 167.000,00 71.400,00 168 x 1.220,00 10/08/2024 BRADESCO Negociar
32 169.000,00 78.750,00 138 x 1.107,00 05/08/2024 ITAU Negociar
33 171.000,00 41.895,00 38 x 5.315,00 10/08/2024 ITAU Negociar
34 182.000,00 90.300,00 137 x 943,00 10/08/2024 CNP Negociar
35 193.700,00 131.040,00 69 x 1.420,00 20/07/2024 ITAU Negociar
36 200.000,00 50.400,00 35 x 6.630,00 10/08/2024 ITAU Negociar
37 200.000,00 50.400,00 35 x 6.626,00 10/08/2024 ITAU Negociar
38 203.150,00 83.895,00 104 x 1.764,00 10/08/2024 H S Negociar
39 208.000,00 92.400,00 156 x 1.484,00 05/08/2024 ITAU Negociar
40 240.000,00 85.365,00 46 x 5.576,00 12/08/2024 PORTO Negociar
41 252.500,00 139.020,00 160 x 1.610,00 15/07/2024 PORTO Negociar
42 253.570,00 109.200,00 48 x 4.483,00 12/08/2024 ITAU Negociar
43 258.800,00 152.250,00 31 x 4.009,00 12/08/2024 CNP Negociar
44 326.300,00 117.600,00 51 x 5.534,00 12/08/2024 H S Negociar
45 331.260,00 267.750,00 48 x 1.772,00 12/08/2024 ITAU Negociar
46 350.500,00 187.740,00 190 x 1.940,00 15/07/2024 PORTO Negociar
47 351.000,00 181.440,00 106 x 3.122,00 15/07/2024 PORTO Negociar
48 355.000,00 99.750,00 83 x 5.986,00 20/07/2024 ITAU Negociar
49 442.450,00 261.187,50 110 x 3.307,00 15/07/2024 PORTO Negociar
50 465.000,00 207.900,00 95 x 4.332,00 10/08/2024 BCO BRASIL Negociar
51 490.600,00 219.240,00 145 x 3.839,00 15/07/2024 PORTO Negociar
52 603.150,00 451.500,00 28 x 6.800,00 12/08/2024 ITAU Negociar
53 685.000,00 219.450,00 28 x 21.775,00 10/08/2024 ITAU Negociar
54 750.000,00 651.000,00 24 x 6.046,00 12/08/2024 ITAU Negociar
55 950.000,00 345.450,00 107 x 10.100,00 10/08/2024 BRADESCO Negociar
56 1.005.000,00 236.250,00 28 x 35.590,00 10/08/2024 ITAU Negociar

Central de Atendimento

Será um prazer atender você


113164-1800 119.9225-4632
[email protected]
Fale agora via Whatsapp
Horário de Atendimento

Segunda a Sexta | das 7:30h às 18h

Ligamos para você

Simule agora o seu consórcio Simule agora o seu consórcio
Fale agora pelo Whatsapp Fale agora pelo Whatsapp