Cartas de Crédito

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.

ID Crédito R$ Entrada R$ Saldo devedor Vencimento Administradora Disponibilidade
1 17.060,00 10.080,00 39 x 335,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
2 17.060,00 9.135,00 39 x 362,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
3 17.120,00 8.400,00 41 x 327,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
4 17.120,00 8.400,00 41 x 327,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
5 18.720,00 8.925,00 39 x 356,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
6 19.140,00 9.660,00 9 x 1.166,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
7 19.160,00 8.400,00 37 x 364,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
8 19.170,00 8.400,00 37 x 364,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
9 19.180,00 8.925,00 39 x 359,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
10 20.350,00 11.025,00 19 x 621,00 12/08/2024 YAMAHA Negociar
11 26.430,00 10.395,00 28 x 807,00 15/07/2024 PORTO Negociar
12 26.950,00 11.340,00 45 x 565,00 15/09/2024 ANCORA Negociar
13 29.750,00 13.335,00 55 x 484,00 10/09/2024 H S Negociar
14 30.000,00 17.325,00 88 x 434,00 15/08/2024 ITAU Negociar
15 30.230,00 13.545,00 51 x 513,00 10/09/2024 H S Negociar
16 30.300,00 17.325,00 70 x 462,00 15/08/2024 ITAU Negociar
17 32.410,00 16.695,00 50 x 505,00 10/10/2024 ANCORA Negociar
18 32.410,00 15.960,00 51 x 509,00 10/09/2024 ANCORA Negociar
19 32.700,00 16.485,00 41 x 667,00 05/08/2024 ITAU Negociar
20 32.700,00 15.645,00 41 x 681,00 05/08/2024 ITAU Negociar
21 37.000,00 11.025,00 36 x 1.295,00 05/08/2024 ITAU Negociar
22 38.800,00 11.550,00 37 x 1.278,00 05/08/2024 ITAU Negociar
23 40.000,00 12.600,00 37 x 1.315,00 05/08/2024 ITAU Negociar
24 40.800,00 19.425,00 37 x 976,00 15/08/2024 PORTO Negociar
25 42.000,00 27.825,00 28 x 1.150,00 15/07/2024 PORTO Negociar
26 42.000,00 16.800,00 79 x 563,00 10/08/2024 H S Negociar
27 42.740,00 28.875,00 18 x 896,00 12/08/2024 H S Negociar
28 44.200,00 16.275,00 27 x 1.855,00 15/07/2024 PORTO Negociar
29 46.200,00 17.745,00 14 x 2.972,00 05/08/2024 ITAU Negociar
30 46.200,00 18.795,00 15 x 2.713,00 05/08/2024 ITAU Negociar
31 46.200,00 18.795,00 15 x 2.713,00 05/08/2024 ITAU Negociar
32 46.200,00 17.745,00 14 x 2.972,00 05/08/2024 ITAU Negociar
33 46.200,00 18.795,00 15 x 2.713,00 05/08/2024 ITAU Negociar
34 47.000,00 17.325,00 23 x 2.888,00 15/07/2024 PORTO Negociar
35 49.650,00 24.675,00 8 x 3.402,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
36 49.860,00 29.295,00 8 x 2.883,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
37 49.860,00 26.775,00 8 x 3.171,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
38 49.860,00 29.295,00 8 x 2.931,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
39 49.860,00 26.145,00 8 x 3.216,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
40 49.860,00 26.145,00 8 x 3.216,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
41 50.000,00 17.325,00 62 x 947,00 15/07/2024 PORTO Negociar
42 50.700,00 14.175,00 46 x 1.528,00 15/07/2024 ITAU Negociar
43 51.190,00 14.700,00 28 x 1.746,00 15/07/2024 PORTO Negociar
44 52.540,00 30.975,00 28 x 1.505,00 15/07/2024 PORTO Negociar
45 53.110,00 19.425,00 36 x 1.319,00 15/07/2024 PORTO Negociar
46 61.000,00 30.975,00 106 x 546,00 15/07/2024 PORTO Negociar
47 63.300,00 30.870,00 151 x440,00 05/08/2024 ITAU Negociar
48 64.340,00 24.675,00 24 x 2.232,00 15/07/2024 PORTO Negociar
49 65.200,00 21.000,00 25 x 2.600,00 15/07/2024 PORTO Negociar
50 65.820,00 14.700,00 30 x 2.512,00 05/08/2024 ITAU Negociar
51 65.820,00 14.700,00 30 x 2.449,00 05/08/2024 ITAU Negociar
52 66.000,00 22.050,00 35 x 2.294,00 05/08/2024 ITAU Negociar
53 66.590,00 18.900,00 27 x 2.350,00 15/07/2024 PORTO Negociar
54 67.800,00 16.800,00 46 x 2.049,00 15/07/2024 ITAU Negociar
55 70.000,00 21.000,00 36 x 2.397,00 05/08/2024 ITAU Negociar
56 70.300,00 31.500,00 17 x 2.542,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
57 76.200,00 36.750,00 177 x 482,00 15/07/2024 PORTO Negociar
58 79.610,00 41.895,00 17 x 2.596,00 15/07/2024 ANCORA Negociar
59 80.000,00 27.825,00 25 x 2.731,00 15/07/2024 PORTO Negociar
60 80.500,00 32.025,00 31 x 2.735,00 15/07/2024 PORTO Negociar
61 81.250,00 16.800,00 25 x 3.768,00 05/08/2024 ITAU Negociar
62 81.250,00 16.800,00 25 x 3.768,00 05/08/2024 ITAU Negociar
63 82.270,00 33.075,00 45 x 1.765,00 05/08/2024 ITAU Negociar
64 88.780,00 35.595,00 131 x 640,00 12/08/2024 BRADESCO Negociar
65 100.500,00 60.375,00 93 x 789,00 15/07/2024 PORTO Negociar
66 100.800,00 36.750,00 62 x 1.546,00 10/08/2024 H S Negociar
67 100.830,00 38.850,00 17 x 4.172,00 22/07/2024 YAMAHA Negociar
68 103.000,00 40.950,00 61 x 1.503,00 10/08/2024 H S Negociar
69 104.400,00 45.570,00 155 x 730,00 12/08/2024 BRADESCO Negociar
70 106.000,00 51.450,00 176 x 699,00 15/07/2024 PORTO Negociar
71 106.300,00 51.345,00 166 x 755,00 05/08/2024 ITAU Negociar
72 108.000,00 55.965,00 120 x 752,00 15/07/2024 PORTO Negociar
73 108.710,00 40.950,00 181 x 671,00 12/08/2024 SANTANDER Negociar
74 109.000,00 38.850,00 215 x 539,00 10/08/2024 SANTANDER Negociar
75 111.200,00 49.350,00 112 x 778,00 12/08/2024 H S Negociar
76 111.320,00 43.575,00 45 x 2.395,00 05/08/2024 ITAU Negociar
77 114.000,00 53.550,00 152 x 751,00 05/08/2024 ITAU Negociar
78 115.500,00 30.975,00 41 x 3.475,00 15/07/2024 ITAU Negociar
79 119.000,00 79.800,00 131 x 543,00 15/07/2024 PORTO Negociar
80 119.300,00 69.510,00 116 x 897,00 15/07/2024 PORTO Negociar
81 120.000,00 32.025,00 43 x 3.348,00 05/08/2024 ITAU Negociar
82 121.450,00 55.965,00 74 x 1.718,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
83 121.700,00 29.925,00 27 x 4.922,00 10/08/2024 ITAU Negociar
84 122.500,00 54.810,00 154 x 849,00 12/08/2024 BRADESCO Negociar
85 122.650,00 46.200,00 44 x 2.483,00 15/07/2024 PORTO Negociar
86 125.000,00 47.250,00 87 x 1.686,00 15/07/2024 PORTO Negociar
87 126.000,00 30.450,00 27 x 5.257,00 10/08/2024 ITAU Negociar
88 127.500,00 48.300,00 27 x 5.623,00 15/07/2024 PORTO Negociar
89 128.000,00 30.450,00 27 x 5.391,00 10/08/2024 ITAU Negociar
90 129.000,00 38.850,00 62 x 2.216,00 15/07/2024 PORTO Negociar
91 129.300,00 62.737,50 64 x 1.908,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
92 130.000,00 65.100,00 98 x 1.246,00 15/07/2024 PORTO Negociar
93 131.500,00 87.150,00 47 x 1.238,00 10/08/2024 BRADESCO Negociar
94 133.600,00 48.825,00 45 x 2.892,00 15/07/2024 PORTO Negociar
95 134.500,00 30.450,00 27 x 5.617,00 10/08/2024 ITAU Negociar
96 135.000,00 28.875,00 41 x 3.969,00 10/08/2024 ITAU Negociar
97 135.100,00 66.150,00 74 x 1.781,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
98 136.000,00 27.825,00 40 x 4.088,00 10/08/2024 ITAU Negociar
99 137.000,00 53.550,00 123 x 1.054,00 12/08/2024 H S Negociar
100 141.500,00 30.450,00 40 x 4.208,00 10/08/2024 ITAU Negociar
101 145.000,00 71.820,00 191 x 924,00 15/07/2024 PORTO Negociar
102 147.500,00 79.800,00 76 x 1.826,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
103 148.500,00 87.780,00 76 x 1.528,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
104 150.800,00 71.820,00 77 x 2.155,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
105 152.600,00 51.450,00 27 x 5.690,00 10/08/2024 ITAU Negociar
106 152.700,00 76.335,00 64 x 2.506,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
107 155.100,00 91.140,00 106 x 1.066,00 15/07/2024 PORTO Negociar
108 165.070,00 61.950,00 146 x 1.168,00 12/08/2024 SANTANDER Negociar
109 166.000,00 78.750,00 19 x 5.871,00 15/08/2024 CNP Negociar
110 166.000,00 78.750,00 19 x 5.871,00 15/08/2024 CNP Negociar
111 166.000,00 78.750,00 19 x 5.736,00 15/08/2024 CNP Negociar
112 166.000,00 78.750,00 19 x 5.871,00 15/08/2024 CNP Negociar
113 166.680,00 51.975,00 26 x 6.469,00 12/08/2024 ITAU Negociar
114 167.000,00 71.400,00 168 x 1.220,00 10/08/2024 BRADESCO Negociar
115 169.000,00 78.750,00 138 x 1.107,00 05/08/2024 ITAU Negociar
116 171.000,00 41.895,00 38 x 5.315,00 10/08/2024 ITAU Negociar
117 173.750,00 95.760,00 73 x 1.908,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
118 182.000,00 90.300,00 137 x 943,00 10/08/2024 CNP Negociar
119 192.670,00 68.355,00 27 x 8.223,00 15/07/2024 PORTO Negociar
120 193.700,00 131.040,00 69 x 1.420,00 20/07/2024 ITAU Negociar
121 200.000,00 50.400,00 35 x 6.630,00 10/08/2024 ITAU Negociar
122 200.000,00 50.400,00 35 x 6.626,00 10/08/2024 ITAU Negociar
123 203.150,00 83.895,00 104 x 1.764,00 10/08/2024 H S Negociar
124 208.000,00 92.400,00 156 x 1.484,00 05/08/2024 ITAU Negociar
125 225.000,00 91.350,00 65 x 4.700,00 15/07/2024 ITAU Negociar
126 226.280,00 92.295,00 54 x 4.404,00 15/08/2024 ITAU Negociar
127 240.000,00 85.365,00 46 x 5.576,00 12/08/2024 PORTO Negociar
128 252.500,00 139.020,00 160 x 1.610,00 15/07/2024 PORTO Negociar
129 253.570,00 109.200,00 48 x 4.483,00 12/08/2024 ITAU Negociar
130 254.300,00 112.875,00 64 x 4.177,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
131 256.100,00 119.700,00 64 x 3.788,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
132 256.540,00 125.370,00 74 x 3.498,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
133 258.800,00 152.250,00 31 x 4.009,00 12/08/2024 CNP Negociar
134 278.000,00 110.512,50 56 x 4.398,00 15/08/2024 ITAU Negociar
135 281.000,00 108.255,00 52 x 5.937,00 15/08/2024 ITAU Negociar
136 326.300,00 117.600,00 51 x 5.534,00 12/08/2024 H S Negociar
137 331.260,00 267.750,00 48 x 1.772,00 12/08/2024 ITAU Negociar
138 350.500,00 187.740,00 190 x 1.940,00 15/07/2024 PORTO Negociar
139 351.000,00 181.440,00 106 x 3.122,00 15/07/2024 PORTO Negociar
140 355.000,00 99.750,00 83 x 5.986,00 20/07/2024 ITAU Negociar
141 442.450,00 261.187,50 110 x 3.307,00 15/07/2024 PORTO Negociar
142 465.000,00 207.900,00 95 x 4.332,00 10/08/2024 BCO BRASIL Negociar
143 490.600,00 219.240,00 145 x 3.839,00 15/07/2024 PORTO Negociar
144 511.300,00 223.387,50 64 x 7.965,00 15/07/2024 PORTO VP Negociar
145 603.150,00 451.500,00 28 x 6.800,00 12/08/2024 ITAU Negociar
146 685.000,00 219.450,00 28 x 21.775,00 10/08/2024 ITAU Negociar
147 750.000,00 651.000,00 24 x 6.046,00 12/08/2024 ITAU Negociar
148 950.000,00 345.450,00 107 x 10.100,00 10/08/2024 BRADESCO Negociar
149 1.005.000,00 236.250,00 28 x 35.590,00 10/08/2024 ITAU Negociar

Central de Atendimento

Será um prazer atender você


113164-1800 119.9225-4632
[email protected]
Fale agora via Whatsapp
Horário de Atendimento

Segunda a Sexta | das 7:30h às 18h

Ligamos para você

Simule agora o seu consórcio Simule agora o seu consórcio
Fale agora pelo Whatsapp Fale agora pelo Whatsapp